Trasparenza 2019
Ragione sociale (denominazione dell’Associazione) | Codice fiscale |
A.S.D. Club Sportivo Culturale Marradese | 01243460480 |
Indirizzo (sede legale) | Comune | CAP | Prov. |
Vicolo Torre, 3 | Marradi | 50034 | FI |
♦ Ente erogatore: Comune di Marradi
Somma ricevuta (comprensiva di Iva) | Data incasso | Causale |
€ 3.425,98 | 19/03/2019 | Contributo comunale Festa dello Sport 2015 |
€ 900,00 | 09/04/2019 | Compartecipazione spese organizzazione eventi natalizi e premiazione “Marradi Sport” |
€ 1.010,00 | 09/04/2019 | Saldo convenzione gestione impianti sportivi 2018 |
€ 1.000,00 | 09/04/2019 | Contributo comunale Graticola d’Oro 2018 |
€ 2.000,00 | 13/05/2019 | Contributo comunale Festa dello Sport 2018 |
€ 2.457,00 | 13/05/2019 | Rimborso utilizzo palazzetto dello sport scuole a.s. 2018/19 |
€ 6.484,00 | 25/06/2019 | Rata convenzione gestione impianti sportivi |
€ 6.483,79 | 26/09/2019 | Rata convenzione gestione impianti sportivi |
€ 6.483,89 | 28/11/2019 | Rata convenzione gestione impianti sportivi |
€ 2.327,00 | 28/11/2019 | Rimborso utilizzo palazzetto dello sport scuole a.s. 2018/19 |
♦ Ente erogatore: Presidenza del Consiglio dei Ministri
Somma ricevuta (comprensiva di Iva) | Data incasso | Causale |
€ 957,75 | 27/12/2019 | Erogazione 5×1000 2017 |
Io sottoscritto Paolo Sartoni, in qualità di legale rappresentante di A.S.D. Club Sportivo Culturale Marradese, consapevole che la legge 124/2017 (art. 1, cc. 125 e segg.) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle “informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti” da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2019 sono complete e rispondono al vero.
Marradi, 28/2/2020.