Graticola d’Oro 1972
♦ Calendario
Lunedì 24 luglio (ore 21) | piazza Scalelle | SFILATA e PODISTICHE |
Martedì 25 luglio (ore 21.15) | S. Cassiano | CALCIO |
Mercoledì 26 luglio (ore 21) | Tennis Club | PALLAVOLO |
Giovedì 27 luglio (ore 21.15) | S. Cassiano | CALCIO |
Venerdì 28 luglio (ore 21) | Tennis Club | PALLAVOLO |
Lunedì 31 luglio (ore 21.15) | S. Cassiano | CALCIO |
Martedì 1 agosto (ore 21) | Tennis Club | PALLAVOLO |
Mercoledì 2 agosto (ore 21) | Tennis Club | PALLAVOLO |
Giovedì 3 agosto (ore 21) | piscina | GARE DI BALLO |
Venerdì 4 agosto (ore 21.15) | S. Cassiano | CALCIO |
Lunedì 7 agosto (ore 21) | piscina | GARE IN PISCINA |
Giovedì 10 agosto (ore 21) | piazza Scalelle | GARE IN PIAZZA |
♦ Classifica finale
1. J’UM MARÉ | 253 p. | cap. R. Ridolfi |
2. Povlo’ | 237 p. | cap. S. Billi |
3. Dinturne | 221 p. | cap. A. F. Cappelli |
4. Vilanzeda | 215 p. | cap. A. Cirillo |
5. S. Drio’ | 202 p. | cap. R. Tronconi |
6. La Piaza | 201 p. | cap. M. Betti |
7. Crespe’ | 153 p. | cap. B. Malavolti |
8. B’forc | 146 p. | cap. L. Vanni |
♦ Risultati dei giochi
015 PODISTICA FEMMINILE (lunedì 24 luglio)
Arrivo: | 1. G. Campana (B’forc); 2. R. Neri (S. Drio’); 3. G. Nati (J’um Maré) |
Classifica: | 1. Povlo’ 61 p.; 2. B’forc 59 p.; 3. Crespe’ 44 p.; 4. S. Drio’ 39 p.; 5. La Piaza 33 p.; 6. J’um Maré 28 p.; 7. Dinturne 28 p.; 8. Vilanzeda 28 p. |
Squadra vincitrice: | E. Rontini, A. Palli, A. Samorì |
016 PODISTICA MASCHILE (lunedì 24 luglio)
Arrivo: | 1. M. Farolfi (B’forc); 2. A. Filipponi (Povlo’); 3. G. Rontini (Povlo’) |
Classifica: | 1. B’forc 183 p.; 2. Povlo’ 167 p.; 3. Dinturne 111 p.; 4. Vilanzeda 100 p.; 5. S. Drio’ 89 p.; 6. La Piaza 73 p.; 7. Crespe’ 71 p.; 8. J’um Maré 58 p. |
Squadra vincitrice: | A. Castellari, G. Fabbri, M. Farolfi, M. Malavolti, E. Neri |
017 TORNEO DI PALLAVOLO (da mercoledì 26 luglio a mercoledì 2 agosto)
Quarti: | Dinturne b. S. Drio’ 2-0; Vilanzeda b. Crespe’ 2-0; J’um Maré b. B’forc 2-1; La Piaza b. Povlo’ 2-1 |
Semifinali: | Vilanzeda b. Dinturne; J’um Maré b. La Piaza |
Finale 3°-4°: | Dinturne b. La Piaza 2-0 |
Finale 1°-2°: | J’um Maré b. Vilanzeda 2-0 |
Classifica: | 1. J’um Maré; 2. Vilanzeda; 3. Dinturne; 4. La Piaza; 5. B’forc, Crespe’, Povlo’ e S. Drio’ |
Squadra vincitrice: | R. Benericetti, P. Iannucci, E. Malavolti, G. Moretti, G. Moretti, A. Neri, F. Pierantoni, R. Ridolfi, R. Rossi, T. Tosti |
018 GARA DI BALLO (giovedì 3 agosto)
Valzer: | 1. J’um Maré; 2. S. Drio’; 3. La Piaza |
Tango: | 1. S. Drio’; 2. J’um Maré; 3. Vilanzeda |
Boogie-Woogie: | 1. Povlo’; 2. J’um Maré; 3. Dinturne |
Classifica: | 1. J’um Maré 40 p.; 2. S. Drio’ 34 p.; 3. Povlo’ 29 p.; 4. Vilanzeda 25 p.; 5. Dinturne 18 p.; 6. La Piaza 18 p.; 7. B’forc 18 p.; 8. Crespe’ 18 p. |
Squadra vincitrice: | F. Bandini, F. Ciottoli, P. Montevecchi, G. Ridolfi, R. Ridolfi |
019 TORNEO DI CALCIO (da martedì 25 luglio a venerdì 4 agosto)
Quarti: | S. Drio’ b. J’um Maré 2-0; Dinturne b. Crespe’ 3-1; Povlo’ b. Vilanzeda 4-3; B’forc b. La Piaza 4-1 |
Semifinali: | Povlo’ b. S. Drio’; Dinturne b. B’forc |
Finale 3°-4°: | S. Drio’ b. B’forc |
Finale 1°-2°: | Povlo’ b. Dinturne |
Classifica: | 1. Povlo’; 2. Dinturne; 3. S. Drio’; 4. B’forc; 5. Crespe’, J’um Maré, La Piaza e Vilanzeda |
Squadra vincitrice: | E. Angioli, M. Barzagli, N. Bassetti, G. Benerecetti, O. Benerecetti, S. Billi, A. Filipponi, A. Loli, G. Nannini, G. Rontini |
020 LA RAGAZZA E I PALLONCINI (lunedì 7 agosto)
Classifica: | 1. La Piaza; 2. Povlo’; 3. J’um Maré; 4. Dinturne; 5. B’forc, Crespe’, S. Drio’ e Vilanzeda |
Squadra vincitrice: | M. Betti |
021 PIRAMIDE (lunedì 7 agosto)
Quarti: | Dinturne b. Vilanzeda; La Piaza b. J’um Maré; Povlo’ b. B’forc; S. Drio’ b. Crespe’ |
Semifinali: | Dinturne b. S. Drio’; La Piaza b. Povlo’ |
Finale 3°-4°: | Povlo’ b. S. Drio’ |
Finale 1°-2°: | La Piaza b. Dinturne |
Classifica: | 1. La Piaza; 2. Dinturne; 3. Povlo’; 4. S. Drio’; 5. B’forc, Crespe’, J’um Maré e Vilanzeda |
Squadra vincitrice: | M. Betti, M. Catani, G. Ciottoli, L. Ciottoli, E. Desogus, P. Montaguti, F. Ravagli, S. Tronconi |
022 STAFFETTA 4×33 (lunedì 7 agosto)
Classifica: | 1. Vilanzeda; 2. J’um Maré; 3. La Piaza; 4. S. Drio’; 5. B’forc, Crespe’, Dinturne, Povlo’ |
Squadra vincitrice: | L. Cappelli, F. De Pasquale, M. Gentilini, A. Lombardi |
023 GARA DELLA SFOGLIA (giovedì 10 agosto)
Classifica: | 1. Dinturne; 2. ??? |
Squadra vincitrice: | A. Griffani |
024 GARA DEGLI SPAGHETTI (giovedì 10 agosto)
Classifica: | 1. Vilanzeda; 2. ??? |
Squadra vincitrice: | G. Billi |
025 TRAMPOLI (giovedì 10 agosto)
Classifica: | 1. J’um Maré; 2. ??? |
Squadra vincitrice: | G. Gentilini |
026 TIRO ALLA FUNE (giovedì 10 agosto)
Classifica: | 1. J’um Maré; 2. ??? |
Squadra vincitrice: | A. Bambi, G. Billi, O. Caglia, F. Ciani, G. Corradossi, D. Iadarola, G. Sartoni, E. Tagliaferri |