Graticola d’Oro 1971
♦ Calendario
Martedì 27 luglio (ore 20.30) | piazza Scalelle | RADUNO E SFILATA |
Mercoledì 28 luglio (ore 21.15) | S. Cassiano | CALCIO |
Giovedì 29 luglio (ore 20.30) | Tennis Club | PALLAVOLO |
Lunedì 2 agosto (ore 21.15) | S. Cassiano | CALCIO |
Martedì 3 agosto (ore 20.30) | Tennis Club | PALLAVOLO |
Mercoledì 4 agosto (ore 21.15) | S. Cassiano | CALCIO |
Giovedì 5 agosto (ore 21) | Tennis Club | PALLAVOLO |
Venerdì 6 agosto (ore 21.15) | S. Cassiano | CALCIO |
Lunedì 9 agosto (ore 20.30) | Tennis Club | PALLAVOLO |
Martedì 10 agosto (ore 21) | piscina | GARE VARIE |
Venerdì 13 agosto (ore 21) | piazza Scalelle | GARE VARIE |
♦ Classifica finale
1. LA PIAZA | 110 p. | cap. M. Betti |
2. Dinturne | 107 p. | cap. F. Cappelli |
3. Vilanzeda | 105 p. | cap. A. Cirillo |
4. J’um Maré | 94 p. | cap. R. Ridolfi |
5. Povlo’ | 89 p. | cap. N. Donatini |
6. S. Drio’ | 52 p. | cap. R. Tronconi |
7. B’forc | 45 p. | cap. W. Alpi |
8. Crespe’ | 13 p. | cap. B. Malavolti |
♦ Risultati dei giochi
006 PODISTICA (martedì 27 luglio)
Arrivo (femm.): | 1. G. Nati (J’um Maré); 2. V. Montuschi (La Piaza); 3. G. Botti (Dinturne) |
Arrivo (masch.): | 1. M. Farolfi (B’forc); 2. A. Filipponi (Povlo’); 3. F. Ronconi (J’um Maré) |
Classifica: | 1. J’um Maré 32 p.; 2. Dinturne 29 p.; 3. B’forc 28 p.; 4. Povlo’ 22 p.; 5. Vilanzeda 20 p.; 6. La Piaza 14 p.; 7. S. Drio’ e Crespe’ 8 p. |
Squadra vincitrice: | A. Benerecetti, F. Marchi, G. Nati, S. Parrini, R. Ridolfi, F. Ronconi, R. Ronconi, R. Scarpi |
007 TORNEO DI CALCIO (da mercoledì 28 luglio a venerdì 6 agosto)
Classifica: | 1. Povlo’; 2. S. Drio’; 3. Vilanzeda; 4. La Piaza; 5. B’forc, Crespe’, Dinturne e J’um Maré |
Squadra vincitrice: | E. Angioli, N. Bassetti, A. Benerecetti, G. Benerecetti, O. Benerecetti, S. Billi, F. Carloni, A. Filipponi, A. Loli, F. MatulliG. Nannini, G. Rontini |
008 TORNEO DI PALLAVOLO (da giovedì 29 luglio a lunedì 9 agosto)
Classifica: | 1. J’um Maré; 2. La Piaza; 3. Vilanzeda; 4. Dinturne; 5. B’forc, Povlo’ e S. Drio’ |
Squadra vincitrice: | R. Benericetti, P. Iannucci, E. Lazzarotto, E. Malavolti, G. Moretti, G. Moretti, A. Neri, F. Pierantoni, R. Ridolfi, D. Rossi, R. Rossi, T. Tosti |
009 PISCINA BASKET (martedì 10 agosto)
Classifica: | 1. Dinturne; 2. La Piaza; 3. Vilanzeda; 4. Povlo’; 5. J’um Maré; 6. B’forc; 7. S. Drio’; 8. Crespe’ |
Squadra vincitrice: | G. Betti, M. Mercatali |
010 STAFFETTA 4×33 (martedì 10 agosto)
Classifica: | 1. Vilanzeda; 2. La Piaza; 3. Dinturne; 4. J’um Maré; 5. S. Drio’; 6. B’forc; 7. Povlo’; 8. Crespe’ |
Squadra vincitrice: | F. De Pasquale, M. Gentilini, A. Lombardi, F. Lombardi |
011 PIRAMIDE (martedì 10 agosto)
Quarti: | La Piaza b. B’forc; Vilanzeda b. Crespe’; Dinturne b. Povlo’; S. Drio’ b. J’um Maré |
Semifinali: | La Piaza b. S. Drio’; Vilanzeda b. Dinturne |
Finale 3°-4°: | Dinturne b. S. Drio’ |
Finale 1°-2°: | La Piaza b. Vilanzeda |
Classifica: | 1. La Piaza; 2. Vilanzeda; 3. Dinturne; 4. S. Drio’; 5. B’forc; 6. J’um Maré; 7. Povlo’; 8. Crespe’ |
Squadra vincitrice: | ??? |
012 TIRO ALLA FUNE (venerdì 14 agosto)
Quarti: | La Piaza b. S. Drio’; Vilanzeda b. Crespe’; Dinturne b. J’um Maré: Povlo’ b. B’forc |
Semifinali: | Vilanzeda b. Povlo’; Dinturne b. La Piaza |
Finale: | Dinturne b. Vilanzeda |
Classifica: | 1. Dinturne; 2. Vilanzeda; 3. La Piaza; 4. Povlo’; 5. S. Drio’; 6. J’um Maré; 7. B’forc; 8. Crespe’ |
Squadra vincitrice: | V. Ferrini, M. Mercatali, Pagliai, A. Rossi, E. Rossi, R. Tagliaferri, B. Turchi |
013 STAFFETTA COL COCOMERO (venerdì 14 agosto)
Quarti: | Povlo’ b. Crespe’; S. Drio’ b. Dinturne; J’um Maré b. Vilanzeda; B’forc b. La Piaza |
Semifinali: | J’um Maré b. S. Drio’; La Piaza b. Povlo’ |
Finale: | J’um Maré b. La Piaza |
Classifica: | 1. J’um Maré; 2. La Piaza; 3. S. Drio’; 4. Povlo’; 5. Vilanzeda; 6. Dinturne; 7. B’forc; 8. Crespe’ |
Squadra vincitrice: | ??? |
014 RAGAZZA E IL BIRILLO (venerdì 14 agosto)
Quarti: | Povlo’ b. B’forc; La Piaza b. Crespe’; Vilanzeda b. J’um Maré; Dinturne b. S. Drio’ |
Semifinali: | Dinturne b. La Piaza; Povlo’ b. Vilanzeda |
Finale: | Povlo’ b. Dinturne |
Classifica: | 1. Povlo’; 2. Dinturne; 3. La Piaza; 4. Vilanzeda; 5. S. Drio’; 6. J’um Maré; 7. B’forc; 8. Crespe’ |
Squadra vincitrice: | ??? |